STT |
Đơn vị |
Tổng tích hợp |
Nội dung hướng dẫn |
Kích hoạt VNeID mức 2 |
Tích hợp Giấy phép lái xe |
Tích hợp Bảo hiểm y tế |
Tích hợp Giấy chứng nhận đăng ký xe |
Tích hợp Người phụ thuộc |
Tích hợp Mã số thuế |
1 | UBND phường Tân Đồng - Đồng Xoài | 26373 | 4212 | 4731 | 4743 | 4711 | 4841 | 3135 |
2 | CATT Đức Phong - Bù Đăng | 20623 | 4201 | 4208 | 5684 | 3210 | 708 | 2612 |
3 | CAP An Lộc - Bình Long | 15157 | 3752 | 2291 | 3472 | 2023 | 709 | 2910 |
4 | CAP Tân Thiện - Đồng Xoài | 12705 | 570 | 5172 | 5337 | 1614 | 10 | 2 |
5 | CAP Minh Hưng - Chơn Thành | 12525 | 2186 | 3376 | 4196 | 2724 | 39 | 4 |
6 | CAX Thống Nhất - Bù Đăng | 11150 | 2826 | 2443 | 2779 | 2717 | 248 | 137 |
7 | UBND xã Tân Thành - Đồng Xoài | 10722 | 585 | 3928 | 3929 | 1805 | 184 | 291 |
8 | CAX Bom Bo - Bù Đăng | 9842 | 1483 | 2378 | 3498 | 1552 | 538 | 393 |
9 | CAX Đường Mười - Bù Đăng | 9818 | 1214 | 1531 | 2317 | 1755 | 1406 | 1595 |
10 | CAX Nghĩa Bình - Bù Đăng | 9755 | 1788 | 1901 | 2421 | 1811 | 1224 | 610 |
11 | CAP Hưng Long - Chơn Thành | 9509 | 2232 | 1794 | 2189 | 1484 | 215 | 1595 |
12 | UBND xã Tiến Hưng - Đồng Xoài | 9225 | 276 | 2493 | 2276 | 2357 | 355 | 1468 |
13 | CAX Phước Sơn - Bù Đăng | 9038 | 492 | 1934 | 2677 | 1363 | 38 | 2534 |
14 | UBND xã Đắk Nhau - Bù Đăng | 8774 | 3275 | 911 | 3285 | 814 | 341 | 148 |
15 | CAX Đức Liễu - Bù Đăng | 8715 | 2042 | 1642 | 3045 | 1439 | 430 | 117 |
16 | CAX Thọ Sơn - Bù Đăng | 8277 | 632 | 2374 | 2456 | 2232 | 378 | 205 |
17 | CAX Bình Minh - Bù Đăng | 7875 | 2889 | 2029 | 2011 | 780 | 145 | 21 |
18 | UBND xã Tân Tiến - Đồng Phú | 7653 | 904 | 1585 | 2474 | 1406 | 1070 | 214 |
19 | CAX Nghĩa Trung - Bù Đăng | 7231 | 1046 | 1916 | 2568 | 1578 | 93 | 30 |
20 | CATT Tân Khai - Hớn Quản | 6837 | 269 | 1822 | 3311 | 1432 | 0 | 3 |
21 | CAX Lộc An - Lộc Ninh | 6828 | 212 | 873 | 2445 | 1664 | 864 | 770 |
22 | CAX Đồng Nai - Bù Đăng | 6777 | 1267 | 1606 | 2424 | 1395 | 82 | 3 |
23 | CAX Bù Nho - Phú Riềng | 6751 | 909 | 1669 | 2420 | 1270 | 325 | 158 |
24 | CAP Tiến Thành - Đồng Xoài | 6550 | 98 | 2127 | 2394 | 1794 | 130 | 7 |
25 | UBND xã Thuận Phú - Đồng Phú | 6510 | 384 | 2139 | 2602 | 393 | 619 | 373 |
26 | CATT Lộc Ninh - Lộc Ninh | 6372 | 1860 | 1027 | 2089 | 865 | 244 | 287 |
27 | CAP Thành Tâm - Chơn Thành | 6273 | 739 | 1116 | 2195 | 799 | 78 | 1346 |
28 | UBND xã Đoàn Kết - Bù Đăng | 6100 | 353 | 1129 | 1922 | 1100 | 300 | 1296 |
29 | UBND xã Phú Sơn - Bù Đăng | 6042 | 712 | 1270 | 1490 | 1200 | 1157 | 213 |
30 | CAX Lộc Hưng - Lộc Ninh | 6040 | 1236 | 1058 | 2069 | 1176 | 80 | 421 |
31 | CAX Đăng Hà - Bù Đăng | 5886 | 1251 | 955 | 1573 | 751 | 511 | 845 |
32 | CAX Long Hưng - Phú Riềng | 5708 | 1150 | 1469 | 1846 | 1190 | 52 | 1 |
33 | CAX Bình Tân - Phú Riềng | 5663 | 101 | 2101 | 1803 | 1345 | 234 | 79 |
34 | CAP Tân Xuân - Đồng Xoài | 5632 | 537 | 1580 | 1835 | 1324 | 173 | 183 |
35 | CAX Minh Hưng - Bù Đăng | 5509 | 231 | 1333 | 2342 | 1125 | 266 | 212 |
36 | UBND phường Tân Bình - Đồng Xoài | 5313 | 39 | 1343 | 1446 | 1024 | 344 | 1117 |
37 | UBND xã Lộc Thiện - Lộc Ninh | 4995 | 1808 | 832 | 1513 | 813 | 23 | 6 |
38 | UBND xã Tân Lợi - Hớn Quản | 4897 | 308 | 930 | 2658 | 944 | 3 | 54 |
39 | CAX Tân Tiến - Đồng Phú | 4767 | 1025 | 1045 | 1351 | 902 | 416 | 28 |
40 | CAX Phước Tín - Phước Long | 4470 | 366 | 1104 | 1636 | 916 | 177 | 271 |
41 | CAX Tân Hưng - Hớn Quản | 4386 | 710 | 1217 | 1236 | 1223 | 0 | 0 |
42 | CAP Phú Đức - Bình Long | 4278 | 140 | 853 | 1350 | 487 | 16 | 1432 |
43 | UBND xã Bình Tân - Phú Riềng | 4211 | 745 | 945 | 1536 | 582 | 333 | 70 |
44 | CAX Phú Riềng - Phú Riềng | 4151 | 1388 | 754 | 1143 | 155 | 698 | 13 |
45 | UBND xã Minh Thắng - Chơn Thành | 4131 | 148 | 1364 | 1490 | 640 | 54 | 435 |
46 | CAX Tân Tiến - Bù Đốp | 3864 | 964 | 752 | 1360 | 762 | 22 | 4 |
47 | CAX Phước Minh - Bù Gia Mập | 3638 | 242 | 508 | 2493 | 388 | 4 | 3 |
48 | UBND phường Tân Phú - Đồng Xoài | 3580 | 3 | 899 | 1134 | 849 | 121 | 574 |
49 | UBND xã Minh Đức - Hớn Quản | 3486 | 69 | 779 | 846 | 769 | 46 | 977 |
50 | CAX Phước An - Hớn Quản | 3470 | 78 | 779 | 1684 | 826 | 9 | 94 |
51 | CAP Tân Phú - Đồng Xoài | 3446 | 6 | 1157 | 1160 | 1070 | 27 | 26 |
52 | CAX Long Hà - Phú Riềng | 3439 | 358 | 502 | 1024 | 446 | 193 | 916 |
53 | CAX Minh Lập - Chơn Thành | 3404 | 970 | 665 | 951 | 573 | 44 | 201 |
54 | CAX Thanh Bình - Hớn Quản | 3404 | 8 | 721 | 1192 | 667 | 263 | 553 |
55 | CAX Thiện Hưng - Bù Đốp | 3267 | 1018 | 843 | 1114 | 286 | 5 | 1 |
56 | UBND xã Tân Hiệp - Hớn Quản | 3137 | 843 | 646 | 994 | 463 | 151 | 40 |
57 | CAX Nha Bích - Chơn Thành | 3035 | 240 | 721 | 1094 | 585 | 240 | 155 |
58 | UBND xã Đồng Nơ - Hớn Quản | 2816 | 126 | 918 | 850 | 827 | 89 | 6 |
59 | CAX Đồng Nơ - Hớn Quản | 2789 | 214 | 761 | 908 | 640 | 177 | 89 |
60 | CAX Minh Tâm - Hớn Quản | 2757 | 31 | 554 | 687 | 524 | 507 | 454 |
61 | CAX Tân Quan - Hớn Quản | 2740 | 158 | 617 | 1175 | 600 | 180 | 10 |
62 | CAP Tân Bình - Đồng Xoài | 2714 | 2 | 689 | 697 | 486 | 157 | 683 |
63 | CAX Thanh An - Hớn Quản | 2656 | 358 | 721 | 1353 | 218 | 0 | 6 |
64 | CAX Đắk Ơ - Bù Gia Mập | 2638 | 432 | 621 | 839 | 506 | 232 | 8 |
65 | UBND xã Phú Riềng - Phú Riềng | 2621 | 906 | 470 | 628 | 118 | 491 | 8 |
66 | CATT Tân Phú - Đồng Phú | 2557 | 331 | 656 | 1031 | 520 | 17 | 2 |
67 | CAX An Phú - Hớn Quản | 2516 | 42 | 316 | 1597 | 381 | 73 | 107 |
68 | UBND xã Long Bình - Phú Riềng | 2491 | 0 | 588 | 885 | 469 | 205 | 344 |
69 | UBND xã Thanh An - Hớn Quản | 2454 | 447 | 544 | 863 | 398 | 144 | 58 |
70 | CAX Phú Nghĩa - Bù Gia Mập | 2409 | 423 | 607 | 653 | 314 | 221 | 191 |
71 | UBND xã An Phú - Hớn Quản | 2361 | 0 | 282 | 1719 | 347 | 4 | 9 |
72 | CAX Long Bình - Phú Riềng | 2355 | 263 | 534 | 918 | 360 | 107 | 173 |
73 | CAX Minh Đức - Hớn Quản | 2349 | 20 | 398 | 510 | 432 | 7 | 982 |
74 | UBND xã Phú Trung - Phú Riềng | 2256 | 245 | 534 | 734 | 439 | 88 | 216 |
75 | CAX Hưng Phước - Bù Đốp | 2207 | 30 | 544 | 1031 | 600 | 2 | 0 |
76 | UBND xã Bù Nho - Phú Riềng | 2198 | 106 | 390 | 688 | 355 | 280 | 379 |
77 | CAP Minh Thành - Chơn Thành | 2196 | 8 | 656 | 819 | 557 | 94 | 62 |
78 | CAX Tân Hưng - Đồng Phú | 2143 | 0 | 661 | 899 | 558 | 25 | 0 |
79 | UBND xã Phước Tín - Phước Long | 2100 | 95 | 492 | 697 | 393 | 179 | 244 |
80 | CAP Thác Mơ - Phước Long | 2041 | 211 | 604 | 781 | 417 | 8 | 20 |
81 | CAX Tân Thành - Đồng Xoài | 1986 | 1 | 565 | 873 | 445 | 99 | 3 |
82 | UBND xã Đa Kia - Bù Gia Mập | 1964 | 628 | 345 | 628 | 260 | 102 | 1 |
83 | CAP Thanh Phú - Bình Long | 1946 | 55 | 389 | 755 | 429 | 104 | 214 |
84 | CAX Tân Hiệp - Hớn Quản | 1882 | 464 | 384 | 643 | 354 | 18 | 19 |
85 | UBND xã Minh Tâm - Hớn Quản | 1854 | 427 | 216 | 436 | 219 | 128 | 428 |
86 | UBND xã Đức Hạnh - Bù Gia Mập | 1769 | 148 | 412 | 627 | 333 | 248 | 1 |
87 | UBND xã Phước An - Hớn Quản | 1713 | 14 | 400 | 811 | 380 | 55 | 53 |
88 | CAP Long Thủy - Phước Long | 1659 | 455 | 224 | 621 | 344 | 13 | 2 |
89 | CAP Long Giang - Phước Long | 1609 | 97 | 344 | 453 | 330 | 118 | 267 |
90 | CAX Lộc Thuận - Lộc Ninh | 1606 | 47 | 316 | 919 | 324 | 0 | 0 |
91 | CAP Long Phước - Phước Long | 1603 | 435 | 394 | 463 | 270 | 16 | 25 |
92 | CAX Lộc Phú - Lộc Ninh | 1595 | 536 | 275 | 507 | 276 | 0 | 1 |
93 | CAX Lộc Tấn - Lộc Ninh | 1594 | 28 | 299 | 861 | 398 | 7 | 1 |
94 | CAP Minh Long - Chơn Thành | 1578 | 13 | 462 | 562 | 367 | 0 | 174 |
95 | UBND phường Tiến Thành - Đồng Xoài | 1570 | 3 | 550 | 553 | 456 | 5 | 3 |
96 | UBND phường Long Phước - Phước Long | 1536 | 269 | 421 | 457 | 308 | 79 | 2 |
97 | UBND thị trấn Tân Phú - Đồng Phú | 1532 | 175 | 401 | 415 | 259 | 222 | 60 |
98 | CAX Bình Sơn - Phú Riềng | 1483 | 12 | 411 | 827 | 227 | 5 | 1 |
99 | CAX Tân Hòa - Đồng Phú | 1468 | 162 | 560 | 530 | 211 | 4 | 1 |
100 | CAX Thuận Lợi - Đồng Phú | 1443 | 17 | 434 | 551 | 413 | 19 | 9 |
101 | CAX Long Tân - Phú Riềng | 1427 | 200 | 293 | 416 | 263 | 83 | 172 |
102 | CAX Phước Thiện - Bù Đốp | 1401 | 7 | 363 | 662 | 367 | 2 | 0 |
103 | CAX An Khương - Hớn Quản | 1354 | 278 | 239 | 574 | 262 | 1 | 0 |
104 | CAP Phước Bình - Phước Long | 1318 | 284 | 358 | 372 | 291 | 4 | 9 |
105 | CAX Tân Thành - Bù Đốp | 1311 | 359 | 193 | 510 | 243 | 5 | 1 |
106 | CAX Tiến Hưng - Đồng Xoài | 1282 | 280 | 289 | 338 | 224 | 85 | 66 |
107 | UBND thành phố Đồng Xoài | 1258 | 257 | 266 | 276 | 161 | 123 | 175 |
108 | CAX Lộc Hòa - Lộc Ninh | 1249 | 14 | 181 | 628 | 267 | 158 | 1 |
109 | CAX Lộc Thạnh - Lộc Ninh | 1230 | 406 | 220 | 443 | 161 | 0 | 0 |
110 | UBND thị trấn Tân Khai - Hớn Quản | 1155 | 21 | 474 | 597 | 63 | 0 | 0 |
111 | CAX Phú Trung - Phú Riềng | 1059 | 6 | 293 | 318 | 194 | 5 | 243 |
112 | UBND xã Thanh Bình - Hớn Quản | 1053 | 7 | 261 | 493 | 250 | 17 | 25 |
113 | Phòng CS QLHC về TTXH | 1028 | 94 | 347 | 339 | 161 | 36 | 51 |
114 | CAX Tân Lập - Đồng Phú | 1027 | 87 | 290 | 436 | 213 | 1 | 0 |
115 | UBND phường Thành Tâm - Chơn Thành | 974 | 91 | 225 | 258 | 145 | 47 | 208 |
116 | UBND xã Tân Lập - Đồng Phú | 973 | 70 | 266 | 401 | 235 | 1 | 0 |
117 | UBND phường Phước Bình - Phước Long | 968 | 216 | 208 | 202 | 170 | 88 | 84 |
118 | CAX Phú Văn - Bù Gia Mập | 949 | 47 | 273 | 422 | 200 | 6 | 1 |
119 | UBND xã Tân Quan - Hớn Quản | 945 | 4 | 238 | 388 | 222 | 92 | 1 |
120 | UBND xã Quang Minh - Chơn Thành | 922 | 72 | 218 | 305 | 234 | 30 | 63 |
121 | CAX Phước Tân - Phú Riềng | 902 | 71 | 237 | 405 | 178 | 10 | 1 |
122 | UBND xã Tân Hòa - Đồng Phú | 869 | 18 | 245 | 387 | 215 | 2 | 2 |
123 | CAX Lộc Thành - Lộc Ninh | 811 | 122 | 176 | 253 | 155 | 68 | 37 |
124 | UBND phường Long Giang - Phước Long | 795 | 43 | 180 | 230 | 165 | 58 | 119 |
125 | CAX Đồng Tiến - Đồng Phú | 776 | 0 | 242 | 318 | 216 | 0 | 0 |
126 | UBND xã Đồng Tâm - Đồng Phú | 707 | 79 | 204 | 221 | 141 | 50 | 12 |
127 | UBND xã Lộc Thành - Lộc Ninh | 671 | 61 | 168 | 205 | 143 | 56 | 38 |
128 | CAX Thanh Hòa - Bù Đốp | 659 | 8 | 181 | 212 | 163 | 93 | 2 |
129 | Phòng CS PCCC và CNCH | 640 | 2 | 262 | 291 | 67 | 17 | 1 |
130 | CAX Bù Gia Mập - Bù Gia Mập | 594 | 257 | 103 | 178 | 55 | 1 | 0 |
131 | CAX Lộc Khánh - Lộc Ninh | 529 | 73 | 81 | 136 | 79 | 101 | 59 |
132 | UBND xã An Khương - Hớn Quản | 474 | 87 | 100 | 110 | 78 | 51 | 48 |
133 | CATT Thanh Bình - Bù Đốp | 470 | 139 | 88 | 153 | 90 | 0 | 0 |
134 | CAP Hưng Chiến - Bình Long | 459 | 9 | 100 | 263 | 86 | 1 | 0 |
135 | UBND phường Thác Mơ - Phước Long | 453 | 80 | 85 | 177 | 25 | 86 | 0 |
136 | UBND phường Long Thủy - Phước Long | 305 | 138 | 38 | 85 | 19 | 14 | 11 |
137 | Cơ quan UBKT Đảng ủy | 305 | 12 | 101 | 114 | 76 | 2 | 0 |
138 | CAP Sơn Giang - Phước Long | 293 | 36 | 77 | 115 | 61 | 4 | 0 |
139 | UBND xã Lộc Thạnh - Lộc Ninh | 292 | 111 | 59 | 74 | 47 | 1 | 0 |
140 | CAX Thuận Phú - Đồng Phú | 288 | 44 | 95 | 118 | 31 | 0 | 0 |
141 | UBND xã Bình Minh - Bù Đăng | 283 | 76 | 66 | 73 | 52 | 13 | 3 |
142 | Đồn CA KCN Chơn Thành | 274 | 9 | 84 | 122 | 59 | 0 | 0 |
143 | UBND xã Long Hưng - Phú Riềng | 266 | 39 | 52 | 86 | 57 | 31 | 1 |
144 | UBND phường Minh Hưng - Chơn Thành | 255 | 77 | 59 | 64 | 55 | 0 | 0 |
145 | Phòng Tổ chức cán bộ | 229 | 1 | 86 | 86 | 45 | 3 | 8 |
146 | Sở Xây dựng | 208 | 9 | 72 | 69 | 58 | 0 | 0 |
147 | Phòng Hậu cần | 184 | 13 | 83 | 70 | 15 | 2 | 1 |
148 | UBND xã Long Tân - Phú Riềng | 167 | 7 | 41 | 45 | 38 | 5 | 31 |
149 | UBND xã Bình Sơn - Phú Riềng | 162 | 1 | 59 | 68 | 32 | 2 | 0 |
150 | Phòng CS THAHS và HTTP | 161 | 6 | 43 | 73 | 38 | 1 | 0 |
151 | CAP Tân Đồng - Đồng Xoài | 153 | 32 | 52 | 63 | 4 | 1 | 1 |
152 | CAX Tân Lợi - Đồng Phú | 146 | 1 | 51 | 50 | 43 | 1 | 0 |
153 | UBND xã Nha Bích - Chơn Thành | 126 | 0 | 35 | 55 | 28 | 8 | 0 |
154 | UBND phường Hưng Long - Chơn Thành | 122 | 2 | 33 | 51 | 23 | 0 | 13 |
155 | UBND xã Long Hà - Phú Riềng | 120 | 25 | 7 | 34 | 13 | 0 | 41 |
156 | CAX Tân Lợi - Hớn Quản | 114 | 2 | 24 | 60 | 28 | 0 | 0 |
157 | Phòng Tham mưu | 107 | 14 | 28 | 46 | 18 | 1 | 0 |
158 | Phòng Cảnh sát cơ động | 106 | 4 | 31 | 40 | 29 | 1 | 1 |
159 | UBND thị xã Phước Long | 102 | 1 | 26 | 29 | 20 | 13 | 13 |
160 | UBND xã Phước Tân - Phú Riềng | 98 | 0 | 19 | 64 | 15 | 0 | 0 |
161 | CAP Phú Thịnh - Bình Long | 82 | 8 | 25 | 30 | 18 | 0 | 1 |
162 | Phòng Cảnh sát ma túy | 79 | 3 | 16 | 42 | 18 | 0 | 0 |
163 | CAX Lộc Thịnh - Lộc Ninh | 66 | 0 | 2 | 63 | 1 | 0 | 0 |
164 | CAX Tân Phước - Đồng Phú | 61 | 25 | 7 | 20 | 3 | 6 | 0 |
165 | Phòng An ninh kinh tế | 57 | 0 | 16 | 16 | 8 | 0 | 17 |
166 | Phòng Cảnh sát hình sự | 53 | 3 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 |
167 | UBND xã Lộc Khánh - Lộc Ninh | 51 | 11 | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 |
168 | Đồn CA KCN Bắc Đồng Phú | 34 | 0 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 |
169 | Phòng Thanh tra | 29 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
170 | UBND xã Tân Hưng - Hớn Quản | 21 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
171 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 19 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
172 | Sở Tư pháp | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
173 | UBND huyện Lộc Ninh | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
174 | Sở Công thương | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
175 | UBND thị xã Bình Long | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
176 | UBND huyện Hớn Quản | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
177 | UBND huyện Bù Đăng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
178 | Phòng Kỹ thuật hình sự | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng |
529111 |
72393 |
121650 |
173915 |
95775 |
27302 |
38076 |