STT |
Đơn vị |
Tổng tích hợp |
Nội dung hướng dẫn |
Kích hoạt VNeID mức 2 |
Tích hợp Giấy phép lái xe |
Tích hợp Bảo hiểm y tế |
Tích hợp Giấy chứng nhận đăng ký xe |
Tích hợp Người phụ thuộc |
Tích hợp Mã số thuế |
1 | UBND phường Tân Đồng - Đồng Xoài | 26373 | 4212 | 4731 | 4743 | 4711 | 4841 | 3135 |
2 | CATT Đức Phong - Bù Đăng | 21423 | 4462 | 4317 | 5938 | 3299 | 739 | 2668 |
3 | CAP An Lộc - Bình Long | 18183 | 4330 | 2728 | 3977 | 2460 | 1128 | 3560 |
4 | CAP Minh Hưng - Chơn Thành | 13428 | 2186 | 3666 | 4534 | 2998 | 40 | 4 |
5 | CAP Tân Thiện - Đồng Xoài | 13333 | 570 | 5414 | 5584 | 1752 | 10 | 3 |
6 | CAX Thống Nhất - Bù Đăng | 11150 | 2826 | 2443 | 2779 | 2717 | 248 | 137 |
7 | UBND xã Tân Thành - Đồng Xoài | 10888 | 631 | 3937 | 3973 | 1850 | 187 | 310 |
8 | CAP Tân Xuân - Đồng Xoài | 10711 | 2221 | 3255 | 3442 | 1382 | 227 | 184 |
9 | CAX Nghĩa Bình - Bù Đăng | 10686 | 1908 | 2096 | 2618 | 1990 | 1346 | 728 |
10 | UBND xã Tiến Hưng - Đồng Xoài | 10360 | 503 | 2720 | 2503 | 2584 | 355 | 1695 |
11 | CAX Bom Bo - Bù Đăng | 10075 | 1505 | 2422 | 3578 | 1589 | 562 | 419 |
12 | CAX Đường Mười - Bù Đăng | 9818 | 1214 | 1531 | 2317 | 1755 | 1406 | 1595 |
13 | CAP Hưng Long - Chơn Thành | 9580 | 2251 | 1830 | 2211 | 1502 | 208 | 1578 |
14 | CAX Phước Sơn - Bù Đăng | 9038 | 492 | 1934 | 2677 | 1363 | 38 | 2534 |
15 | CAX Đức Liễu - Bù Đăng | 8888 | 2099 | 1642 | 3046 | 1496 | 431 | 174 |
16 | UBND xã Đắk Nhau - Bù Đăng | 8774 | 3275 | 911 | 3285 | 814 | 341 | 148 |
17 | CAP Thành Tâm - Chơn Thành | 8303 | 902 | 1339 | 3435 | 984 | 86 | 1557 |
18 | CAX Thọ Sơn - Bù Đăng | 8277 | 632 | 2374 | 2456 | 2232 | 378 | 205 |
19 | CAX Bình Minh - Bù Đăng | 7875 | 2889 | 2029 | 2011 | 780 | 145 | 21 |
20 | UBND xã Tân Tiến - Đồng Phú | 7653 | 904 | 1585 | 2474 | 1406 | 1070 | 214 |
21 | CAX Nghĩa Trung - Bù Đăng | 7583 | 1047 | 2070 | 2634 | 1709 | 93 | 30 |
22 | CATT Lộc Ninh - Lộc Ninh | 7231 | 2037 | 1201 | 2266 | 1035 | 325 | 367 |
23 | CAX Lộc An - Lộc Ninh | 7217 | 215 | 910 | 2556 | 1768 | 886 | 882 |
24 | CAX Bù Nho - Phú Riềng | 6946 | 933 | 1717 | 2509 | 1297 | 328 | 162 |
25 | CAX Đồng Nai - Bù Đăng | 6863 | 1269 | 1620 | 2468 | 1415 | 88 | 3 |
26 | CATT Tân Khai - Hớn Quản | 6837 | 269 | 1822 | 3311 | 1432 | 0 | 3 |
27 | CAP Tiến Thành - Đồng Xoài | 6789 | 98 | 2210 | 2493 | 1850 | 131 | 7 |
28 | CAX Tân Hưng - Hớn Quản | 6534 | 1247 | 1754 | 1773 | 1760 | 0 | 0 |
29 | UBND xã Thuận Phú - Đồng Phú | 6510 | 384 | 2139 | 2602 | 393 | 619 | 373 |
30 | CAX Lộc Hưng - Lộc Ninh | 6269 | 1301 | 1092 | 2127 | 1210 | 80 | 459 |
31 | UBND xã Đoàn Kết - Bù Đăng | 6100 | 353 | 1129 | 1922 | 1100 | 300 | 1296 |
32 | UBND xã Phú Sơn - Bù Đăng | 6042 | 712 | 1270 | 1490 | 1200 | 1157 | 213 |
33 | CAX Đăng Hà - Bù Đăng | 5886 | 1251 | 955 | 1573 | 751 | 511 | 845 |
34 | CAX Long Hưng - Phú Riềng | 5861 | 1190 | 1508 | 1884 | 1226 | 52 | 1 |
35 | CAX Bình Tân - Phú Riềng | 5663 | 101 | 2101 | 1803 | 1345 | 234 | 79 |
36 | UBND xã Lộc Thịnh - Lộc Ninh | 5561 | 137 | 1827 | 2128 | 1468 | 1 | 0 |
37 | CAX Minh Hưng - Bù Đăng | 5510 | 231 | 1333 | 2343 | 1125 | 266 | 212 |
38 | UBND phường Tân Bình - Đồng Xoài | 5313 | 39 | 1343 | 1446 | 1024 | 344 | 1117 |
39 | CAX Tân Tiến - Đồng Phú | 5148 | 1025 | 1063 | 1699 | 917 | 416 | 28 |
40 | UBND xã Lộc Thiện - Lộc Ninh | 5029 | 1822 | 836 | 1527 | 815 | 23 | 6 |
41 | UBND xã Tân Lợi - Hớn Quản | 4897 | 308 | 930 | 2658 | 944 | 3 | 54 |
42 | CAX Phước Tín - Phước Long | 4635 | 366 | 1161 | 1706 | 953 | 178 | 271 |
43 | CAP Long Thủy - Phước Long | 4376 | 1178 | 842 | 1552 | 789 | 13 | 2 |
44 | CATT Tân Phú - Đồng Phú | 4358 | 797 | 1045 | 1496 | 897 | 28 | 95 |
45 | UBND xã Minh Thắng - Chơn Thành | 4349 | 151 | 1417 | 1547 | 693 | 54 | 487 |
46 | CAP Phú Đức - Bình Long | 4278 | 140 | 853 | 1350 | 487 | 16 | 1432 |
47 | CAX Phú Riềng - Phú Riềng | 4269 | 1419 | 785 | 1173 | 155 | 724 | 13 |
48 | CAX Đa Kia - Bù Gia Mập | 4255 | 1110 | 822 | 1027 | 699 | 597 | 0 |
49 | UBND xã Bình Tân - Phú Riềng | 4211 | 745 | 945 | 1536 | 582 | 333 | 70 |
50 | CAX Long Hà - Phú Riềng | 4194 | 403 | 601 | 1236 | 552 | 236 | 1166 |
51 | CAX Phước Minh - Bù Gia Mập | 3996 | 244 | 509 | 2847 | 389 | 4 | 3 |
52 | CAX Tân Tiến - Bù Đốp | 3887 | 968 | 757 | 1367 | 769 | 22 | 4 |
53 | UBND phường Tân Phú - Đồng Xoài | 3618 | 3 | 904 | 1147 | 854 | 126 | 584 |
54 | UBND xã Đa Kia - Bù Gia Mập | 3592 | 1158 | 750 | 1099 | 310 | 267 | 8 |
55 | CAX Phước An - Hớn Quản | 3503 | 78 | 788 | 1708 | 826 | 9 | 94 |
56 | CAX Minh Lập - Chơn Thành | 3492 | 994 | 675 | 985 | 593 | 44 | 201 |
57 | UBND xã Minh Đức - Hớn Quản | 3486 | 69 | 779 | 846 | 769 | 46 | 977 |
58 | CAX Nha Bích - Chơn Thành | 3460 | 247 | 832 | 1262 | 681 | 279 | 159 |
59 | CAP Tân Phú - Đồng Xoài | 3446 | 6 | 1157 | 1160 | 1070 | 27 | 26 |
60 | CAX Thanh Bình - Hớn Quản | 3404 | 8 | 721 | 1192 | 667 | 263 | 553 |
61 | CAX Thiện Hưng - Bù Đốp | 3294 | 1026 | 851 | 1122 | 289 | 5 | 1 |
62 | UBND xã Tân Hiệp - Hớn Quản | 3145 | 845 | 647 | 996 | 464 | 152 | 41 |
63 | UBND xã Đức Hạnh - Bù Gia Mập | 2927 | 409 | 559 | 1022 | 478 | 407 | 52 |
64 | UBND xã Long Bình - Phú Riềng | 2892 | 0 | 709 | 1047 | 564 | 206 | 366 |
65 | UBND xã Đồng Nơ - Hớn Quản | 2816 | 126 | 918 | 850 | 827 | 89 | 6 |
66 | CAX Đồng Nơ - Hớn Quản | 2789 | 214 | 761 | 908 | 640 | 177 | 89 |
67 | CAP Thanh Phú - Bình Long | 2784 | 74 | 619 | 1072 | 646 | 104 | 269 |
68 | CAX Minh Tâm - Hớn Quản | 2757 | 31 | 554 | 687 | 524 | 507 | 454 |
69 | CAX Tân Quan - Hớn Quản | 2740 | 158 | 617 | 1175 | 600 | 180 | 10 |
70 | CAX An Phú - Hớn Quản | 2718 | 42 | 327 | 1618 | 391 | 80 | 260 |
71 | CAP Tân Bình - Đồng Xoài | 2714 | 2 | 689 | 697 | 486 | 157 | 683 |
72 | CAX Thanh An - Hớn Quản | 2656 | 358 | 721 | 1353 | 218 | 0 | 6 |
73 | CAX Đắk Ơ - Bù Gia Mập | 2644 | 432 | 623 | 841 | 508 | 232 | 8 |
74 | UBND xã Phú Riềng - Phú Riềng | 2621 | 906 | 470 | 628 | 118 | 491 | 8 |
75 | CAX Phú Nghĩa - Bù Gia Mập | 2562 | 464 | 640 | 706 | 320 | 239 | 193 |
76 | UBND xã Thanh An - Hớn Quản | 2454 | 447 | 544 | 863 | 398 | 144 | 58 |
77 | UBND xã An Phú - Hớn Quản | 2361 | 0 | 282 | 1719 | 347 | 4 | 9 |
78 | CAX Tân Thành - Đồng Xoài | 2361 | 141 | 633 | 983 | 502 | 99 | 3 |
79 | CAX Long Bình - Phú Riềng | 2355 | 263 | 534 | 918 | 360 | 107 | 173 |
80 | CAX Minh Đức - Hớn Quản | 2349 | 20 | 398 | 510 | 432 | 7 | 982 |
81 | CAX Hưng Phước - Bù Đốp | 2328 | 34 | 582 | 1093 | 617 | 2 | 0 |
82 | CAX Long Tân - Phú Riềng | 2281 | 232 | 498 | 692 | 424 | 123 | 312 |
83 | UBND xã Long Tân - Phú Riềng | 2266 | 466 | 511 | 742 | 451 | 47 | 49 |
84 | UBND xã Phú Trung - Phú Riềng | 2256 | 245 | 534 | 734 | 439 | 88 | 216 |
85 | CAX Tân Hưng - Đồng Phú | 2220 | 1 | 683 | 936 | 575 | 25 | 0 |
86 | UBND xã Bù Nho - Phú Riềng | 2211 | 109 | 393 | 689 | 358 | 280 | 382 |
87 | CAP Minh Thành - Chơn Thành | 2210 | 8 | 661 | 823 | 561 | 94 | 63 |
88 | CAP Thác Mơ - Phước Long | 2199 | 232 | 656 | 833 | 450 | 8 | 20 |
89 | UBND xã Phước Tín - Phước Long | 2100 | 95 | 492 | 697 | 393 | 179 | 244 |
90 | CAX Lộc Thạnh - Lộc Ninh | 1934 | 406 | 398 | 736 | 322 | 29 | 43 |
91 | CAX Tân Hiệp - Hớn Quản | 1882 | 464 | 384 | 643 | 354 | 18 | 19 |
92 | UBND xã Minh Tâm - Hớn Quản | 1854 | 427 | 216 | 436 | 219 | 128 | 428 |
93 | UBND xã Phước An - Hớn Quản | 1793 | 14 | 426 | 862 | 383 | 55 | 53 |
94 | CAX Lộc Phú - Lộc Ninh | 1730 | 582 | 293 | 553 | 295 | 6 | 1 |
95 | CAP Minh Long - Chơn Thành | 1628 | 13 | 473 | 573 | 374 | 0 | 195 |
96 | CAP Long Giang - Phước Long | 1626 | 97 | 347 | 457 | 331 | 120 | 274 |
97 | CAP Hưng Chiến - Bình Long | 1608 | 25 | 101 | 1375 | 106 | 1 | 0 |
98 | CAX Lộc Thuận - Lộc Ninh | 1606 | 47 | 316 | 919 | 324 | 0 | 0 |
99 | CAP Long Phước - Phước Long | 1603 | 435 | 394 | 463 | 270 | 16 | 25 |
100 | CAX Lộc Tấn - Lộc Ninh | 1594 | 28 | 299 | 861 | 398 | 7 | 1 |
101 | CAX Bình Sơn - Phú Riềng | 1581 | 12 | 445 | 870 | 248 | 5 | 1 |
102 | CAX Tân Hòa - Đồng Phú | 1578 | 168 | 588 | 588 | 228 | 5 | 1 |
103 | UBND phường Tiến Thành - Đồng Xoài | 1570 | 3 | 550 | 553 | 456 | 5 | 3 |
104 | Phòng CS QLHC về TTXH | 1551 | 189 | 467 | 484 | 273 | 83 | 55 |
105 | UBND phường Long Phước - Phước Long | 1536 | 269 | 421 | 457 | 308 | 79 | 2 |
106 | UBND thị trấn Tân Phú - Đồng Phú | 1532 | 175 | 401 | 415 | 259 | 222 | 60 |
107 | CAX Thuận Lợi - Đồng Phú | 1530 | 17 | 456 | 591 | 438 | 19 | 9 |
108 | CAX Tân Thành - Bù Đốp | 1512 | 509 | 207 | 533 | 257 | 5 | 1 |
109 | UBND xã Tân Lập - Đồng Phú | 1460 | 112 | 383 | 606 | 357 | 2 | 0 |
110 | CAX Phước Thiện - Bù Đốp | 1401 | 7 | 363 | 662 | 367 | 2 | 0 |
111 | UBND thành phố Đồng Xoài | 1395 | 303 | 311 | 322 | 161 | 123 | 175 |
112 | CAX An Khương - Hớn Quản | 1370 | 283 | 241 | 580 | 265 | 1 | 0 |
113 | CAP Phước Bình - Phước Long | 1359 | 287 | 371 | 388 | 298 | 4 | 11 |
114 | CAX Tiến Hưng - Đồng Xoài | 1342 | 280 | 309 | 366 | 235 | 86 | 66 |
115 | CAX Lộc Hòa - Lộc Ninh | 1299 | 14 | 187 | 658 | 280 | 159 | 1 |
116 | UBND thị trấn Tân Khai - Hớn Quản | 1155 | 21 | 474 | 597 | 63 | 0 | 0 |
117 | CAX Phú Trung - Phú Riềng | 1059 | 6 | 293 | 318 | 194 | 5 | 243 |
118 | UBND xã Thanh Bình - Hớn Quản | 1053 | 7 | 261 | 493 | 250 | 17 | 25 |
119 | CAX Tân Phước - Đồng Phú | 1040 | 415 | 176 | 340 | 62 | 37 | 10 |
120 | CAX Tân Lập - Đồng Phú | 1034 | 88 | 292 | 439 | 214 | 1 | 0 |
121 | UBND phường Thành Tâm - Chơn Thành | 974 | 91 | 225 | 258 | 145 | 47 | 208 |
122 | UBND phường Phước Bình - Phước Long | 968 | 216 | 208 | 202 | 170 | 88 | 84 |
123 | CAX Phú Văn - Bù Gia Mập | 949 | 47 | 273 | 422 | 200 | 6 | 1 |
124 | UBND xã Tân Quan - Hớn Quản | 945 | 4 | 238 | 388 | 222 | 92 | 1 |
125 | UBND xã Quang Minh - Chơn Thành | 924 | 72 | 218 | 306 | 235 | 30 | 63 |
126 | CAP Sơn Giang - Phước Long | 904 | 129 | 216 | 284 | 171 | 104 | 0 |
127 | CAX Phước Tân - Phú Riềng | 902 | 71 | 237 | 405 | 178 | 10 | 1 |
128 | UBND xã Tân Hòa - Đồng Phú | 884 | 18 | 250 | 395 | 217 | 2 | 2 |
129 | UBND phường Long Giang - Phước Long | 832 | 44 | 188 | 239 | 172 | 60 | 129 |
130 | CAX Lộc Thành - Lộc Ninh | 811 | 122 | 176 | 253 | 155 | 68 | 37 |
131 | Phòng CS PCCC và CNCH | 779 | 2 | 353 | 332 | 67 | 24 | 1 |
132 | CAX Đồng Tiến - Đồng Phú | 776 | 0 | 242 | 318 | 216 | 0 | 0 |
133 | Phòng CS THAHS và HTTP | 745 | 18 | 228 | 370 | 94 | 29 | 6 |
134 | UBND xã Đồng Tâm - Đồng Phú | 713 | 81 | 206 | 223 | 141 | 50 | 12 |
135 | UBND xã Lộc Thành - Lộc Ninh | 671 | 61 | 168 | 205 | 143 | 56 | 38 |
136 | CAX Thanh Hòa - Bù Đốp | 659 | 8 | 181 | 212 | 163 | 93 | 2 |
137 | UBND phường Thanh Phú - Bình Long | 600 | 0 | 139 | 166 | 171 | 0 | 124 |
138 | CAX Bù Gia Mập - Bù Gia Mập | 594 | 257 | 103 | 178 | 55 | 1 | 0 |
139 | Phòng Kỹ thuật hình sự | 557 | 167 | 195 | 183 | 0 | 7 | 5 |
140 | Cơ quan UBKT Đảng ủy | 545 | 45 | 171 | 209 | 117 | 3 | 0 |
141 | CAX Lộc Khánh - Lộc Ninh | 529 | 73 | 81 | 136 | 79 | 101 | 59 |
142 | CAX Tân Lợi - Đồng Phú | 509 | 12 | 158 | 197 | 138 | 4 | 0 |
143 | UBND xã An Khương - Hớn Quản | 474 | 87 | 100 | 110 | 78 | 51 | 48 |
144 | CATT Thanh Bình - Bù Đốp | 470 | 139 | 88 | 153 | 90 | 0 | 0 |
145 | UBND phường Thác Mơ - Phước Long | 453 | 80 | 85 | 177 | 25 | 86 | 0 |
146 | UBND phường Tân Thiện - Đồng Xoài | 418 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 |
147 | Phòng Cảnh sát cơ động | 312 | 4 | 111 | 134 | 61 | 1 | 1 |
148 | UBND phường Long Thủy - Phước Long | 305 | 138 | 38 | 85 | 19 | 14 | 11 |
149 | UBND xã Lộc Thạnh - Lộc Ninh | 292 | 111 | 59 | 74 | 47 | 1 | 0 |
150 | Phòng Tham mưu | 292 | 38 | 92 | 119 | 30 | 6 | 7 |
151 | UBND phường Sơn Giang - Phước Long | 291 | 110 | 38 | 110 | 16 | 17 | 0 |
152 | CAX Thuận Phú - Đồng Phú | 288 | 44 | 95 | 118 | 31 | 0 | 0 |
153 | Đồn CA KCN Bắc Đồng Phú | 286 | 0 | 87 | 122 | 18 | 56 | 3 |
154 | UBND xã Bình Minh - Bù Đăng | 283 | 76 | 66 | 73 | 52 | 13 | 3 |
155 | Đồn CA KCN Chơn Thành | 274 | 9 | 84 | 122 | 59 | 0 | 0 |
156 | UBND xã Long Hưng - Phú Riềng | 266 | 39 | 52 | 86 | 57 | 31 | 1 |
157 | UBND phường Minh Hưng - Chơn Thành | 255 | 77 | 59 | 64 | 55 | 0 | 0 |
158 | Phòng Tổ chức cán bộ | 229 | 1 | 86 | 86 | 45 | 3 | 8 |
159 | Sở Xây dựng | 208 | 9 | 72 | 69 | 58 | 0 | 0 |
160 | CAX Bình Thắng - Bù Gia Mập | 187 | 11 | 54 | 96 | 26 | 0 | 0 |
161 | Phòng Hậu cần | 184 | 13 | 83 | 70 | 15 | 2 | 1 |
162 | CAP Phú Thịnh - Bình Long | 178 | 27 | 50 | 51 | 30 | 0 | 20 |
163 | UBND xã Nha Bích - Chơn Thành | 172 | 0 | 43 | 79 | 38 | 12 | 0 |
164 | UBND phường Hưng Long - Chơn Thành | 164 | 2 | 46 | 68 | 35 | 0 | 13 |
165 | Phòng Cảnh sát ma túy | 163 | 3 | 50 | 66 | 44 | 0 | 0 |
166 | UBND xã Bình Sơn - Phú Riềng | 162 | 1 | 59 | 68 | 32 | 2 | 0 |
167 | CAP Tân Đồng - Đồng Xoài | 153 | 32 | 52 | 63 | 4 | 1 | 1 |
168 | UBND phường Tân Xuân - Đồng Xoài | 125 | 0 | 46 | 39 | 36 | 3 | 1 |
169 | UBND xã Long Hà - Phú Riềng | 120 | 25 | 7 | 34 | 13 | 0 | 41 |
170 | UBND huyện Bù Gia Mập | 116 | 0 | 32 | 30 | 25 | 17 | 12 |
171 | CAX Tân Lợi - Hớn Quản | 114 | 2 | 24 | 60 | 28 | 0 | 0 |
172 | UBND thị xã Phước Long | 102 | 1 | 26 | 29 | 20 | 13 | 13 |
173 | UBND xã Phước Tân - Phú Riềng | 98 | 0 | 19 | 64 | 15 | 0 | 0 |
174 | CAX Lộc Thịnh - Lộc Ninh | 66 | 0 | 2 | 63 | 1 | 0 | 0 |
175 | Phòng Cảnh sát hình sự | 62 | 6 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 |
176 | Phòng An ninh kinh tế | 57 | 0 | 16 | 16 | 8 | 0 | 17 |
177 | UBND xã Lộc Khánh - Lộc Ninh | 51 | 11 | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 |
178 | UBND phường Phú Đức - Bình Long | 35 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
179 | Phòng Thanh tra | 29 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
180 | UBND xã Tân Hưng - Hớn Quản | 21 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
181 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 19 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
182 | Sở Tư pháp | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
183 | UBND huyện Lộc Ninh | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
184 | Sở Công thương | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
185 | UBND thị xã Bình Long | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
186 | UBND huyện Hớn Quản | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
187 | UBND huyện Bù Đăng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tổng |
584215 |
81792 |
134590 |
192900 |
104528 |
29603 |
40802 |